
Se realizará una jornada de toma de PAP y testeos de VPH, el miércoles 28 de octubre, de 08:00 a 12:00 en el CAPS 2 (Escalada y Bolívar.
diariociudad1013| Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 13 | 9 | 2 | 2 | 10 | 29 | ||
| 2 | Boca Juniors | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 24 | ||
| 3 | Defensa y Justicia | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||
| 4 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 24 | ||
| 5 | Lanús | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 | ||
| 6 | Gimnasia Mendoza | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | ||
| 7 | Independiente | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | ||
| 8 | Newell's Old Boys | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | ||
| 9 | San Lorenzo | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | ||
| 10 | Estudiantes de La Plata | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | ||
| 11 | Unión Santa Fe | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 | ||
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 | ||
| 13 | Platense | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | ||
| 14 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | ||
| 15 | Talleres de Córdoba | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
| Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 | ||
| 2 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 | ||
| 3 | Belgrano | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 | ||
| 4 | Gimnasia La Plata | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 22 | ||
| 5 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 | ||
| 6 | Sarmiento | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | ||
| 7 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | ||
| 8 | Independiente Rivadavia | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 | ||
| 9 | Barracas Central | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | ||
| 10 | Atlético Tucumán | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | ||
| 11 | Tigre | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | ||
| 12 | Banfield | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | ||
| 13 | Racing Club | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | ||
| 14 | Estudiantes Río Cuarto | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 | ||
| 15 | Aldosivi | 13 | 2 | 2 | 9 | -8 | 8 |


